📲 그랩모어 홈 화면 설치 안내 (오프라인 지원 PWA)
아이폰 Safari는 하단 [공유 ⬆️] → [홈 화면에 추가], 안드로이드·PC 크롬은 주소창 우측 [앱 설치] 아이콘을 누르면 네이티브 앱처럼 단독 실행됩니다.
🏆 내 주변 진짜 이득 딜 랭킹 (매장 원가 대조)
앱 배너의 명목 할인율 대신 1인분 최종 실결제가와 실질 할인율 순으로 정렬합니다.
🔍 지금 보고 있는 그랩 딜 즉시 해체기
시나리오 칩을 누르거나 그랩 앱의 숫자를 넣어 3초 만에 진짜 할인율을 확인하세요.
📂 방콕 카테고리별 베스트 30 (CAT-01 ~ CAT-30)
6대 대분류 · 30개 세부 음식 카테고리별 매장 원가 대비 실질 할인율 1위 챔피언
| 순위 | 카테고리 | 챔피언 매장 · 대표 메뉴 | 원가 → 앱가 | 실질 할인율 | 1인분 실결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 (CAT-01) | 팟카프라오 (태국 바질 볶음 덮밥) 태국 로컬 덮밥·한그릇 | Phed Mark Ekkamai-Thonglor (펫마크 바질덮밥) ↗ 돼지고기 팟카파오 오리알 듀오 콤보 (1+1 BOGO) 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿159 → ฿189 (+18.9%) | +49.9% (배너 15%) | ฿79.65 (3,226원) |
| 2위 (CAT-02) | 카오만가이 (하이난식 삶은 치킨라이스) 태국 로컬 덮밥·한그릇 | Boon Tong Kee Thonglor 16 (분통키 통로 16) ↗ 시그니처 삶은 닭다리 치킨라이스 1+1 세트 (BOGO) 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿185 → ฿215 (+16.2%) | +48% (배너 15%) | ฿96.18 (3,895원) |
| 3위 (CAT-03) | 카오카무 (태국식 오향 족발덮밥) 태국 로컬 덮밥·한그릇 | Khao Kha Moo Trok Sung Sukhumvit (짜런쌩/까오카무 수쿰빗 키친) ↗ 특선 부드러운 족발 살코기·계란 덮밥 2인 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿135 → ฿152 (+12.6%) | +28% (배너 30%) | ฿97.23 (3,938원) |
| 4위 (CAT-04) | 무끄롭 덮밥 (크리스피 삼겹살 덮밥) 태국 로컬 덮밥·한그릇 | Thani Crispy Pork Sukhumvit (타니 무끄롭 & 차슈) ↗ 바삭 크리스피 포크벨리 무끄롭 + 구운 차슈 콤보 덮밥 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿145 → ฿162 (+11.7%) | +25.8% (배너 30%) | ฿107.53 (4,355원) |
| 5위 (CAT-05) | 카오랏갱 & 게살 오믈렛 (태국식 크리미 오믈렛 덮밥) 태국 로컬 덮밥·한그릇 | Here Hai Ekkamai-Thonglor (히어하이 게살볶음밥·오믈렛) ↗ 점보 통게살 오믈렛 덮밥 + 갈릭 페퍼 새우 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿340 → ฿380 (+11.8%) | +18.2% (배너 25%) | ฿278.1 (11,263원) |
| 6위 (CAT-06) | 바미기여우 (수제 계란면 & 새우완탕) 태국 국수·면·분식 | Bamee Kon Sae Lee Thonglor (바미 콘새리 통로역 1번출구) ↗ 수제 계란면 차슈·크리스피포크·새우완탕 비빔바미 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿120 → ฿132 (+10%) | +31% (배너 30%) | ฿82.81 (3,354원) |
| 7위 (CAT-07) | 팟타이 & 호이톳 (해물 볶음쌀국수 & 굴전) 태국 국수·면·분식 | Hoi Tod Chaw Lae Thonglor (호이톳 차올래 통로입구) ↗ 바삭 굴전(호이톳) + 해물 팟타이 시그니처 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿160 → ฿175 (+9.4%) | +28.9% (배너 30%) | ฿113.82 (4,610원) |
| 8위 (CAT-08) | 꾸어이띠여우 똠얌 (다진 돼지고기 똠얌 국수) 태국 국수·면·분식 | Rung Rueang Pork Noodle Sukhumvit 26 (룽르앙 돼지국수) ↗ 시그니처 똠얌 다진 돼지고기·피쉬볼 계란면 2그릇 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿130 → ฿146 (+12.3%) | +28.5% (배너 30%) | ฿92.91 (3,763원) |
| 9위 (CAT-09) | 팟씨유 & 랏나 (간장 넓적면 볶음) 태국 국수·면·분식 | Sit and Wonder Thonglor (싯앤원더 수쿰빗 55 초입) ↗ 그릴드 포크 팟씨유(간장 넓적면 볶음) + 춘권 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿175 → ฿199 (+13.7%) | +15.7% (배너 25%) | ฿147.55 (5,976원) |
| 10위 (CAT-10) | 소고기 해장 쌀국수 & 보트누들 태국 국수·면·분식 | Wattana Panich Beef Noodle (와타나 파닛 50년 소고기국수) ↗ 특제 한방 브레이즈드 소갈비·도가니 쌀국수 (특) 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿150 → ฿175 (+16.7%) | +6.6% (배너 20%) | ฿140.08 (5,673원) |
| 11위 (CAT-11) | 쏨땀 & 커무양 (이산 파파야샐러드 & 항정살구이) 이산·북부·남부·씨푸드 | Baan E-Sarn Muangyos Sukhumvit 31 (반이산 무앙요스) ↗ 쏨땀 타이 + 숯불 항정살 커무양 + 찰밥 이산 정식 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿185 → ฿208 (+12.4%) | +27.8% (배너 30%) | ฿133.49 (5,406원) |
| 12위 (CAT-12) | 까이양 & 태국 마늘 후라이드 치킨 이산·북부·남부·씨푸드 | Polo Fried Chicken (소이 폴로 프라이드 치킨) ↗ 마늘 후라이드 치킨 하프 + 찰밥 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿170 → ฿195 (+14.7%) | +25.6% (배너 30%) | ฿127.72 (5,173원) |
| 13위 (CAT-13) | 카오쏘이 & 치앙마이 북부 요리 이산·북부·남부·씨푸드 | Ongtong Khaosoi (옹통 카오소이 미슐랭 빕구르망) ↗ 치앙마이 닭다리 카오소이 + 태국 아이스티 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿149 → ฿175 (+17.4%) | +16.9% (배너 25%) | ฿123.86 (5,016원) |
| 14위 (CAT-14) | 쿠아끌링 & 남부 태국 스파이시 커리 이산·북부·남부·씨푸드 | Khua Kling Pak Sod Thonglor 5 (쿠아끌링 팍솟 통로 5) ↗ 남부식 소고기 드라이 커리(쿠아끌링) + 바이리앙 계란볶음 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿300 → ฿335 (+11.7%) | +18.9% (배너 25%) | ฿243.34 (9,855원) |
| 15위 (CAT-15) | 태국 동부 가정식 & 씨푸드 다이닝 이산·북부·남부·씨푸드 | Supanniga Eating Room Thonglor (수판니가 이팅룸 Soi 6) ↗ 무차무앙(동부식 삼겹살 허브 스튜) + 게살 오믈렛 정식 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿340 → ฿385 (+13.2%) | +15.2% (배너 25%) | ฿288.4 (11,680원) |
| 16위 (CAT-16) | 슈퍼푸드 퀴노아 & 고단백 파워볼 헬시·샐러드·웨스턴·버거 | Getfresh Marche Thonglor (겟프레시 마르쉐 통로 Soi 4) ↗ 그릴드 치킨 퀴노아 아보카도 파워볼 (1+1 BOGO) 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿245 → ฿280 (+14.3%) | +51.9% (배너 20%) | ฿117.94 (4,777원) |
| 17위 (CAT-17) | 하와이안 포케 & 연어 프로틴 보울 헬시·샐러드·웨스턴·버거 | Hunter Poke EmQuartier-Thonglor (헌터 포케 엠쿼티어·통로) ↗ 시그니처 노르웨이 연어 & 아히 참치 포케 1+1 듀오 (BOGO) 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿260 → ฿299 (+15%) | +45.9% (배너 10%) | ฿140.65 (5,696원) |
| 18위 (CAT-18) | 유기농 팜투테이블 스테이크 & 가든 샐러드 헬시·샐러드·웨스턴·버거 | Ohkajhu Organic Eight Thonglor (오카주 에잇통로 Soi 8) ↗ 스페어립 바비큐 스테이크 & 유기농 샐러드 가든 박스 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿395 → ฿430 (+8.9%) | +25.7% (배너 30%) | ฿293.55 (11,889원) |
| 19위 (CAT-19) | 모던 와규 덮밥 & 크래프트 타이 볼 헬시·샐러드·웨스턴·버거 | Easy! Buddy Marche Thonglor (이지버디 마르쉐 통로 Soi 4) ↗ 와규 카라멜라이즈드 팟카파오 + 옥수수튀김 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿265 → ฿290 (+9.4%) | +26.5% (배너 30%) | ฿194.67 (7,884원) |
| 20위 (CAT-20) | 스매시 수제버거 & 아메리칸 다이너 헬시·샐러드·웨스턴·버거 | Prime Burger Sukhumvit-Thonglor (프라임버거 수쿰빗) ↗ 뉴욕 더블 스매시 치즈버거 1+1 프로모션 팩 (BOGO) 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿275 → ฿325 (+18.2%) | +44.1% (배너 10%) | ฿153.73 (6,226원) |
| 21위 (CAT-21) | 나폴리 화덕피자 & 이탈리안 파스타 헬시·샐러드·웨스턴·버거 | Peppina Sukhumvit 33 (페피나 나폴리 화덕피자) ↗ 마르게리타 D.O.P 화덕피자 + 트러플 아란치니 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿355 → ฿395 (+11.3%) | +22.2% (배너 30%) | ฿276.04 (11,180원) |
| 22위 (CAT-22) | 사워도우 샌드위치 & 올데이 브런치 헬시·샐러드·웨스턴·버거 | Bartels Sourdough Thonglor (바텔스 사워도우 수쿰빗) ↗ 그릴드 쿠바노 사워도우 파니니 + 콜드브루 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿290 → ฿335 (+15.5%) | +6.9% (배너 20%) | ฿269.86 (10,929원) |
| 23위 (CAT-23) | 돈코츠·미소 라멘 & 수제 교자 (통로 니혼무라) 일식·한식·중식·아시안 | Sendai Ramen Mokkori Thonglor (센다이 라멘 통로 Soi 5) ↗ 차슈 돈코츠 미소 라멘 + 수제 교자 5피스 정식 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿230 → ฿260 (+13%) | +15.4% (배너 25%) | ฿194.67 (7,884원) |
| 24위 (CAT-24) | 일본 가정식 벤토 & 정식 (테이쇼쿠) 일식·한식·중식·아시안 | Kurathai Shokudo Thonglor (쿠라타이 쇼쿠도 일본가정식) ↗ 숯불 고등어구이(사바) & 치킨난반 수제 타르타르 벤토 정식 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿260 → ฿295 (+13.5%) | +18.7% (배너 25%) | ฿211.41 (8,562원) |
| 25위 (CAT-25) | 프리미엄 돈카츠 & 카츠산도 일식·한식·중식·아시안 | Katsukura & Maisen Thonglor (통로 돈카츠 전문 키친) ↗ 숙성 히레카츠(안심 돈카츠) 정식 + 돈지루 미소수프 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿315 → ฿350 (+11.1%) | +18.4% (배너 25%) | ฿256.99 (10,408원) |
| 26위 (CAT-26) | K-프라이드 치킨 & 한식 소울푸드 일식·한식·중식·아시안 | Bonchon Marche Thonglor (본촌치킨 마르쉐 통로 Soi 4) ↗ 소이갈릭 크리스피 윙 10조각 + 김치 코울슬로 + 찰밥 세트 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿250 → ฿280 (+12%) | +24.2% (배너 30%) | ฿189.52 (7,676원) |
| 27위 (CAT-27) | 홍콩 딤섬·로스트덕 & 사천 마라탕 일식·한식·중식·아시안 | Tim Ho Wan Sukhumvit-Thonglor (팀호완 수쿰빗·통로 허브) ↗ 베이크드 차슈바오 3피스 + 새우 하가우 + 샤오마이 딤섬 팩 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿225 → ฿252 (+12%) | +18.5% (배너 25%) | ฿183.34 (7,425원) |
| 28위 (CAT-28) | 망고찹쌀밥 & 태국 생과일 디저트 디저트·망고·스페셜티커피·밀크티 | Mae Varee Mango Thonglor (매와리 망고 통로역 3번출구) ↗ 남독마이 생망고 + 3색 코코넛 찰밥 패밀리팩 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿180 → ฿205 (+13.9%) | +16% (배너 25%) | ฿151.15 (6,122원) |
| 29위 (CAT-29) | 스페셜티 커피 & 크루아상 베이커리 디저트·망고·스페셜티커피·밀크티 | Roots Coffee The Commons Thonglor 17 (루츠 커피 더커먼스) ↗ 오렌지 토닉 콜드브루 1+1 듀오 + 아몬드 크루아상 (BOGO) 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿175 → ฿205 (+17.1%) | +44.5% (배너 10%) | ฿97.08 (3,932원) |
| 30위 (CAT-30) | 프리미엄 타이 밀크티 & 카키고리 빙수 디저트·망고·스페셜티커피·밀크티 | Karun Thai Tea EmQuartier-Thonglor (카룬 타이티 스페셜티) ↗ 시그니처 골드 블렌디드 타이 밀크티 16oz 1+1 세트 (BOGO) 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿130 → ฿155 (+19.2%) | +43.5% (배너 10%) | ฿73.39 (2,972원) |
🍜 방콕 시그니처 메뉴별 베스트 30 (MENU-01 ~ MENU-30)
방콕 그랩푸드 최다 주문 30대 단일 메뉴의 7중 함정 해독 후 1인분 실결제가 순위
| 순위 | 시그니처 메뉴 | 최고 가성비 매장 | 원가 → 앱가 | 실질 할인율 | 1인분 실결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 (MENU-01) | 그릴드 치킨 퀴노아 아보카도 파워볼 (Grilled Chicken Quinoa Bowl) 헬시 파워볼 | Getfresh Marche Thonglor (겟프레시 마르쉐 통로 Soi 4) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿245 → ฿280 (+14.3%) | +51.9% (배너 20%) | ฿117.94 (4,777원) |
| 2위 (MENU-02) | 돼지고기 팟카파오 오리알 후라이 덮밥 (Pork Pad Kaprao Duck Egg) 태국 덮밥 | Phed Mark Ekkamai-Thonglor (펫마크 바질덮밥) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿159 → ฿189 (+18.9%) | +49.9% (배너 15%) | ฿79.65 (3,226원) |
| 3위 (MENU-03) | 하이난식 삶은 닭다리 치킨라이스 (Hainanese Chicken Rice) 치킨라이스 | Boon Tong Kee Thonglor 16 (분통키 통로 16) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿185 → ฿215 (+16.2%) | +48% (배너 15%) | ฿96.18 (3,895원) |
| 4위 (MENU-04) | 노르웨이 연어 & 참치 포케 보울 (Salmon & Tuna Poke Bowl) 하와이안 포케 | Hunter Poke EmQuartier-Thonglor (헌터 포케 엠쿼티어·통로) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿260 → ฿299 (+15%) | +45.9% (배너 10%) | ฿140.65 (5,696원) |
| 5위 (MENU-07) | 오렌지 토닉 콜드브루 & 아몬드 크루아상 (Cold Brew & Croissant) 스페셜티 커피 | Roots Coffee The Commons Thonglor 17 (루츠 커피 더커먼스) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿175 → ฿205 (+17.1%) | +44.5% (배너 10%) | ฿97.08 (3,932원) |
| 6위 (MENU-06) | 뉴욕 더블 스매시 치즈버거 (New York Double Smash Burger) 수제버거 | Prime Burger Sukhumvit-Thonglor (프라임버거 수쿰빗) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿275 → ฿325 (+18.2%) | +44.1% (배너 10%) | ฿153.73 (6,226원) |
| 7위 (MENU-05) | 골드 블렌디드 타이 밀크티 슬러시 (Blended Thai Tea 16oz) 태국 밀크티 | Karun Thai Tea EmQuartier-Thonglor (카룬 타이티 스페셜티) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿130 → ฿155 (+19.2%) | +43.5% (배너 10%) | ฿73.39 (2,972원) |
| 8위 (MENU-08) | 수제 계란면 차슈·크리스피포크·새우완탕 비빔바미 (Bamee Kiaw Haeng) 태국 계란면 | Bamee Kon Sae Lee Thonglor (바미 콘새리 통로역 1번출구) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿120 → ฿132 (+10%) | +31% (배너 30%) | ฿82.81 (3,354원) |
| 9위 (MENU-09) | 바삭 굴전 호이톳 & 해물 팟타이 (Crispy Oyster Omelette & Pad Thai) 굴전·팟타이 | Hoi Tod Chaw Lae Thonglor (호이톳 차올래 통로입구) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿160 → ฿175 (+9.4%) | +28.9% (배너 30%) | ฿113.82 (4,610원) |
| 10위 (MENU-15) | 다진 돼지고기 똠얌 비빔 국수 (Tom Yum Minced Pork Noodle) 똠얌 국수 | Rung Rueang Pork Noodle Sukhumvit 26 (룽르앙 돼지국수) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿130 → ฿146 (+12.3%) | +28.5% (배너 30%) | ฿92.91 (3,763원) |
| 11위 (MENU-12) | 태국식 오향 족발덮밥 카오카무 (Braised Pork Leg Rice) 족발덮밥 | Khao Kha Moo Trok Sung Sukhumvit (짜런쌩/까오카무 수쿰빗 키친) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿135 → ฿152 (+12.6%) | +28% (배너 30%) | ฿97.23 (3,938원) |
| 12위 (MENU-13) | 쏨땀 타이 & 숯불 항정살 커무양 (Somtum Thai & Kor Moo Yang) 이산 그릴 | Baan E-Sarn Muangyos Sukhumvit 31 (반이산 무앙요스) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿185 → ฿208 (+12.4%) | +27.8% (배너 30%) | ฿133.49 (5,406원) |
| 13위 (MENU-14) | 마늘 후라이드 치킨 하프 & 이산 찰밥 (Garlic Fried Chicken Half) 태국 치킨 | Polo Fried Chicken (소이 폴로 프라이드 치킨) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿185 → ฿210 (+13.5%) | +27.1% (배너 30%) | ฿134.93 (5,465원) |
| 14위 (MENU-10) | 와규 카라멜라이즈드 팟카파오 & 옥수수튀김 (Wagyu Pad Kaprao) 모던 타이 덮밥 | Easy! Buddy Marche Thonglor (이지버디 마르쉐 통로 Soi 4) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿265 → ฿290 (+9.4%) | +26.5% (배너 30%) | ฿194.67 (7,884원) |
| 15위 (MENU-16) | 바삭 삼겹살 무끄롭 & 차슈 덮밥 (Crispy Pork Moo Krob Rice) 크리스피 포크 | Thani Crispy Pork Sukhumvit (타니 무끄롭 & 차슈) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿145 → ฿162 (+11.7%) | +25.8% (배너 30%) | ฿107.53 (4,355원) |
| 16위 (MENU-11) | 바비큐 스페어립 스테이크 & 유기농 샐러드 (BBQ Spare Ribs & Salad) 유기농 바비큐 | Ohkajhu Organic Eight Thonglor (오카주 에잇통로 Soi 8) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿395 → ฿430 (+8.9%) | +25.7% (배너 30%) | ฿293.55 (11,889원) |
| 17위 (MENU-18) | 소이갈릭 크리스피 윙 10조각 (Soy Garlic Crispy Wings 10pcs) K-프라이드 치킨 | Bonchon Marche Thonglor (본촌치킨 마르쉐 통로 Soi 4) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿250 → ฿280 (+12%) | +24.2% (배너 30%) | ฿189.52 (7,676원) |
| 18위 (MENU-17) | 나폴리 마르게리타 D.O.P 화덕피자 (Wood-Fired Margherita Pizza) 화덕피자 | Peppina Sukhumvit 33 (페피나 나폴리 화덕피자) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿355 → ฿395 (+11.3%) | +22.2% (배너 30%) | ฿276.04 (11,180원) |
| 19위 (MENU-29) | 소고기 쿠아끌링 드라이 커리 & 바이리앙 볶음 (Khua Kling & Bai Liang) 남부 타이 요리 | Khua Kling Pak Sod Thonglor 5 (쿠아끌링 팍솟 통로 5) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿300 → ฿335 (+11.7%) | +18.9% (배너 25%) | ฿243.34 (9,855원) |
| 20위 (MENU-26) | 숯불 사바구이(고등어) & 치킨난반 벤토 (Saba & Chicken Nanban Bento) 일본 가정식 | Kurathai Shokudo Thonglor (쿠라타이 쇼쿠도 일본가정식) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿260 → ฿295 (+13.5%) | +18.7% (배너 25%) | ฿211.41 (8,562원) |
| 21위 (MENU-24) | 베이크드 차슈바오 & 새우 하가우 딤섬 (Baked BBQ Pork Buns & Har Gow) 홍콩 딤섬 | Tim Ho Wan Sukhumvit-Thonglor (팀호완 수쿰빗·통로 허브) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿225 → ฿252 (+12%) | +18.5% (배너 25%) | ฿183.34 (7,425원) |
| 22위 (MENU-28) | 숙성 히레카츠(안심 돈카츠) & 돈지루 정식 (Tenderloin Tonkatsu Set) 일본 돈카츠 | Katsukura & Maisen Thonglor (통로 돈카츠 전문 키친) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿315 → ฿350 (+11.1%) | +18.4% (배너 25%) | ฿256.99 (10,408원) |
| 23위 (MENU-21) | 점보 통게살 오믈렛 덮밥 (Insane Jumbo Crab Omelette Rice) 게살 오믈렛 | Here Hai Ekkamai-Thonglor (히어하이 게살볶음밥·오믈렛) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿340 → ฿380 (+11.8%) | +18.2% (배너 25%) | ฿278.1 (11,263원) |
| 24위 (MENU-19) | 치앙마이 닭다리 카오쏘이 에그누들 (Chiang Mai Chicken Khao Soi) 북부 카오쏘이 | Ongtong Khaosoi (옹통 카오소이 미슐랭 빕구르망) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿149 → ฿175 (+17.4%) | +16.9% (배너 25%) | ฿123.86 (5,016원) |
| 25위 (MENU-25) | 남독마이 생망고 3색 코코넛 찰밥 (Mango Sticky Rice Triple Color) 망고 디저트 | Mae Varee Mango Thonglor (매와리 망고 통로역 3번출구) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿180 → ฿205 (+13.9%) | +16% (배너 25%) | ฿151.15 (6,122원) |
| 26위 (MENU-20) | 그릴드 포크 팟씨유 간장 넓적면 (Pork Pad See Ew Flat Noodles) 태국 볶음면 | Sit and Wonder Thonglor (싯앤원더 수쿰빗 55 초입) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿175 → ฿199 (+13.7%) | +15.7% (배너 25%) | ฿147.55 (5,976원) |
| 27위 (MENU-23) | 차슈 돈코츠 미소 라멘 & 수제 교자 (Tonkotsu Miso Ramen & Gyoza) 일본 라멘 | Sendai Ramen Mokkori Thonglor (센다이 라멘 통로 Soi 5) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿230 → ฿260 (+13%) | +15.4% (배너 25%) | ฿194.67 (7,884원) |
| 28위 (MENU-27) | 무차무앙 삼겹살 허브 스튜 & 게살 오믈렛 (Moo Cha Muang Set) 동부 타이 요리 | Supanniga Eating Room Thonglor (수판니가 이팅룸 Soi 6) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿340 → ฿385 (+13.2%) | +15.2% (배너 25%) | ฿288.4 (11,680원) |
| 29위 (MENU-22) | 연어 쏨땀 & 구운 돼지목살 세트 (Salmon Somtum & Grilled Pork Neck) 이산 세트 | Zaab Eli The Commons Thonglor (쌉엘리 더커먼스 Soi 17) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿290 → ฿330 (+13.8%) | +14.8% (배너 25%) | ฿247.2 (10,012원) |
| 30위 (MENU-30) | 농어 피쉬소스 튀김 쁠라까퐁 & 남프릭 세트 (Deep-Fried Sea Bass Set) 생선튀김·타이 다이닝 | Kub Kao Kub Pla Marche Thonglor (꿉카우꿉쁠라 통로) ↗ 🚀 새 창 팝업 ↗ | ฿360 → ฿415 (+15.3%) | +6.7% (배너 20%) | ฿335.78 (13,599원) |
🧩 최소주문 금액(Min-Spend) 정밀 배낭 조합 솔버
쿠폰 최소주문 금액을 맞추려고 비싼 정크 음료·튀김을 억지로 담지 않도록, 순지출이 가장 낮은 조합을 탐색합니다.
각 행: [메뉴명] · [앱 가격] · [매장 원가] · [필수 최소 수량 −/+] · [불필요 정크사이드 여부]
⚖️ 4대 배달·픽업 플랫폼 실결제가 & 시간가치 비교
동일 메뉴 주문 시 그랩푸드·경쟁 배달앱·직접 픽업의 현금 지출과 왕복 이동 시간비용을 함께 비교합니다.
| 플랫폼 | 메뉴 합계 | 쿠폰 할인 | 배달·수수료 | 실결제 현금 | 시간반영 총비용 |
|---|
🚕 배달 시키기 vs 차량호출(Bolt) + 외식 바우처 손익분기
2인 이상 식사 시 앱 메뉴 마크업을 내는 것보다 차량을 타고 가서 매장 할인으로 먹는 편이 저렴한지 판별합니다.
🎟️ 월 구독 멤버십 (GrabUnlimited) 손익분기 계산기
🛡️ 한국 트래블카드 +3% 해외발급 BIN 수수료 방어막
환율 우대 100% 트래블 카드도 한국 발급 BIN이면 그랩 결제창에서 +2~3% 해외카드 수수료가 추가 부과됩니다.
| 결제 수단 | 그랩 해외BIN | 환전·브랜드 | 월 수수료·쿠폰 손실 | 실질 총지출 |
|---|
🗣️ 현지어 조리·배달기사 요청문 원클릭 복사 & 음성 재생
태국어·베트남어를 몰라도 체크만 하면 그랩 요청란 복사용 문구와 현지어 음성(TTS)을 생성합니다.
🧾 동행 비례 N빵 정산기 & 카톡·라인 공유 PNG 카드
배달비·공통 쿠폰 할인·해외카드 3% 수수료를 각자 시킨 메뉴 가격 비중에 따라 공정하게 자동 정산합니다.
📸 장바구니 캡처·결제내역 텍스트 자동 판독기
한국어·영어·태국어·베트남어 그랩 장바구니 내역을 붙여넣거나 캡처 이미지를 올리면 실질 할인율을 계산합니다.
🧪 PC 브라우저 수동 JSON (`foodweb/v2`) 해독기
무단 봇 크롤링 없이, 사용자가 본인 브라우저 개발자도구에서 복사한 응답 JSON을 로컬에서 안전하게 정렬합니다.
📚 매장 직방문 기준가(Walk-In Price) 도감 & 직접 등록
현장 메뉴판 가격을 등록하면 내 브라우저 오프라인 볼트(IndexedDB)와 로컬 원장에 즉시 저장되어 스캐너 정확도가 올라갑니다.
| 매장 · 메뉴 | 매장 원가 | 앱 가격 (마크업) | 프로모션 | 관리 |
|---|